Card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Series đã chính thức được trình làng với những cải tiến vô cùng ấn tượng. Hãy cùng điểm qua những mẫu VGA mới nhất từ nhà Colorful ngay sau đây bạn nhé!
1. Điểm nổi bật của GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER – một card đồ họa mới của NVIDIA được ra mắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2024. Đây là GPU hoàn hảo để bạn tối ưu hóa hiển thị trên các màn hình 1440p với tốc độ làm mới cao và thậm chí có thể chơi game ở độ phân giải 4K. Những người sáng tạo nội dung cũng sẽ yêu thích nó bởi khả năng hỗ trợ sửa edit video và render các cảnh 3D lớn.
Một số ưu điểm của GPU GeForce RTX 4070 Ti SUPER gồm:
- 8448 nhân CUDA, 264 nhân Tensor và 66 nhân RT, cho hiệu suất cao hơn so với RTX 4070 Ti.
- 16 GB bộ nhớ GDDR6X, với băng thông 728 GB/giây, cho khả năng xử lý đồ họa tốt hơn.
- Hỗ trợ công nghệ DLSS 3.0, cho phép tăng tốc khung hình trong các trò chơi hỗ trợ, với chất lượng hình ảnh cao.
- Có khả năng dò tia tốt, đặc biệt khi kết hợp với DLSS 3.0, cho trải nghiệm đồ họa thực tế hơn.
2. Những mẫu card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Series
VGA Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER NB EX 16GB-V
Mẫu VGA vẫn giữ thiết kế từ dòng RTX 40 với tông màu xám chủ đạo, điểm nhấn là 2 khối đa giác đỏ lồi lên ở cạnh VGA, dải đèn LED màu đỏ theo dòng chữ Colorful cũng là điểm đáng chú ý trên dòng VGA này. VGA Colorful RTX 4070 Ti SUPER NB EX 16GB-V là dòng VGA phân khúc phổ thông từ Colorful, phục vụ tốt cho cho các tác vụ hàng ngày cho đến chơi các tựa game AAA trên thị trường hiện nay.
Thông số chi tiết của VGA Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER NB EX 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 8448 | |
Core Clocks | Bus width | 256Bit |
Base Clock/Boost Clock | 2340MHz/2610MHz | |
Memory Specs | Memory speed grade | 21Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 672Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 285W/285W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 10+2 | |
Cooling | Type | 3*98mm |
Heatpipe size & Q’ty | 6*φ6 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | Triple Slot | |
Dimensions | 326.5*149.7*60.2mm(With Bracket) 314.9*134.5*60.2mm |
VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced OC 16GB-V
VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced OC 16GB-V mang thiết kế được lấy cảm hứng từ sự huyền bí của “Hố Đen vũ trụ”, với tâm điểm là vòng tròn đỏ kèm LED ở quạt tản nhiệt giữa mang lại vẻ đẹp ấn tượng cho bộ PC của bạn. Mẫu VGA này thuộc dòng cao cấp của Colorful với khả năng OC dễ dàng chỉ qua 1 nút ấn, mang lại sức mạnh vượt trội để xử lý hầu hết những tác vụ liên quan đến đồ họa cũng như chơi game.
Thông số chi tiết của VGA Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 8448 | |
Core Clocks | Base Clock/Boost Clock | 2340MHz/2610MHz |
(Turbo Model) Base/Boost Clock | 2340MHz/2670MHz | |
Buswidth | 256Bit | |
Memory Specs | Memory speed grade | 21Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 672Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 285W/310W | |
Graphics Card OC Power (Default/Max) | 310W/330W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 14+3 | |
Cooling | Type | 100mm*2+96mm*1 |
Heatpipe size & Q’ty | 6*φ8 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | Triple Slot | |
Dimensions | 344*150.2*60mm(With Bracket) 330.5*135*60mm |
VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB-V
Dòng VGA với mang ngoại hình độc đáo nhờ phối màu trendy, cùng với đó là dải LED RGB theo phong cách Retro tạo sự khác biệt. VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB-V có khả năng ép xung dễ dàng, thừa sức chiến các tựa game 4K mượt, đồ họa 3D, Render video cũng vô cùng dễ dàng.
Thông số chi tiết của VGA Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 8448 | |
Core Clocks | Base Clock/Boost Clock | 2340MHz/2610MHz |
(Turbo Model) Base/Boost Clock | 2340MHz/2655MHz | |
Buswidth | 256Bit | |
Memory Specs | Memory speed grade | 21Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 672Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 285W/285W | |
Graphics Card OC Power (Default/Max) | 285W/305W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 12+3 | |
Cooling | Type | 3*100mm |
Heatpipe size & Q’ty | 6*Φ6 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | Triple Slot | |
Dimensions | 337*150*60mm(With Bracket) 325*134.5*60mm |
VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan/ Vulcan W OC 16GB-V
VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan OC 16GB-V là dòng VGA sở hữu màn hình LCD rời duy nhất trong các dòng RTX 40 của Colorful, bạn có thể tùy chỉnh bất cứ hình gì lên chiếc màn hình LCD này thông qua phần mềm hỗ trợ iGame Center. Thiết kế theo xu hướng Cyberpunk với các góc cạnh kim loại sáng loáng, mang lại 1 ngoại hình không thể mạnh mẽ hơn. Dòng VGA cao cấp này của Colorful sẽ đáp ứng được hầu hết các tác vụ liên quan đến công việc và giải trí đặc biệt là training AI.
Thông số chi tiết của VGA Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan W 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 8448 | |
Core Clocks | Base Clock/Boost Clock | 2340MHz/2610MHz |
(Turbo Model) Base/Boost Clock | 2340MHz/2685MHz | |
Buswidth | 256Bit | |
Memory Specs | Memory speed grade | 21Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 672Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 285W/310W | |
Graphics Card OC Power (Default/Max) | 310W/330W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 16+3 | |
Cooling | Type | 3*104mm |
Heatpipe size & Q’ty | 4*Φ6+2*Φ8 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | Triple Slot | |
Dimensions | 348.5*159.5*60.5mm(With Bracket) 336.9*144.5*60.1mm |
VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Neptune OC 16GB-V
Neptune là dòng VGA sở hữu ngoại hình tối giản nhưng không kém phần tinh tế, là dòng VGA sử dụng tản AIO nên hiệu quả tản nhiệt vô cùng tốt. Hiệu năng mạnh mẽ cùng những tiện ích mà VGA iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Neptune OC 16GB-V mang lại sẽ hỗ trợ rất nhiều trong các công liên quan đến đào tạo AI cũng như chiến mượt các tự game 4K trên thị trường.
Thông số chi tiết của VGA Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Neptune 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 8448 | |
Core Clocks | Base Clock/Boost Clock | 2340MHz/2610MHz |
(Turbo Model) Base/Boost Clock | 2340MHz/2685MHz | |
Buswidth | 256Bit | |
Memory Specs | Memory speed grade | 21Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 672Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 285W/320W | |
Graphics Card OC Power (Default/Max) | 320W/340W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 16+3 | |
Cooling | Type | / |
Heatpipe size & Q’ty | 2*φ8 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | 2 Slot | |
Dimensions | Card:253.5*170.8*41.5mm(With Bracket) 240*155.6*40.5mm Radiator:277*119.2*54.4 Radiator Pipe:420mm |
3. Mua Card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Series ở đâu?
Hiện nay card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Series đang được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối linh kiện máy tính Network Hub. Hãy liên hệ ngay đến Network Hub để được tư vấn đại lý mua hàng gần bạn nhất, cũng như nhận được những chính sách hậu mãi tốt nhất.
Xem thêm:
- Tổng hợp những mẫu card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 SUPER Series
- Những tiêu chí quan trọng khi chọn PSU cho VGA RTX 4070 SUPER bạn đã biết?
- Siêu phẩm trình làng thế hệ mới: card đồ họa Geforce RTX 40 series Super
Trên đây là những thông tin về Card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Series. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại bạn ở bài viết sau.