Card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 Super Series được trình làng với nhiều cải tiến công nghệ cũng như hiệu năng hoạt động. Hôm nay hãy cùng Network Hub khám phá các phiên bản GPU khác nhau của card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 Super Series.
Điểm nổi bật của GPU GeForce RTX 4080 SUPER
Ngày 31 tháng 1 vừa qua, NVIDIA đã ra mắt GeForce RTX 4080 SUPER – phiên bản GPU tiên tiến nhất tính tới thời điểm hiện tại. Được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và xây dựng trên quy trình 5nm, đây được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc trải nghiệm các trò chơi 4K Ray Tracing cũng như các ứng dụng đồ họa cao.
Một vài điểm nổi bật của GPU GeForce RTX 4080 SUPER có thể kể đến:
- Lõi CUDA 10240 nhân giúp tăng tốc độ tính toán và xử lý đồ họa, mang đến trải nghiệm hình ảnh lý tưởng với độ trễ gần như bằng không.
- Công nghệ NVIDIA G-SYNC loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật lag và hạn chế độ trễ màn hình.
- Bộ nhớ GDDR6X dung lượng 16Gb xử lý đa nhiệm các tác vụ đồ họa cực mượt.
- Khả năng hiển thị đa màn hình lên tới 4 màn cùng lúc ở tần số 120Hz, độ phân giải 4K khi sử dụng DP hoặc HDMI.
Những mẫu card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 SUPER Series
VGA iGame GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB-V
VGA iGame GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB-V vẫn được Colorful sử dụng lối thiết kế của dòng RTX 40 trước đó với tông chủ đạo 2 màu đen – xám. Mặt trên trang bị 3 quạt tản nhiệt với điểm nhấn là phần viền đỏ rực cháy của quạt ở vị trí trung tâm. Thiết kế cánh quạt kiểu dáng Hurricane Scythe Blade tối ưu luồng gió với độ ồn cực thấp.
Thông số chi tiết của VGA GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4080 SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 10240 | |
Core Clocks | Bus width | 256Bit |
Base Clock/Boost Clock | 2295MHz/2550MHz | |
Memory Specs | Memory speed grade | 23Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 736Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 320W/350W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 18+3 | |
Cooling | Type | 100mm*2+96mm*1 |
Heatpipe size & Q’ty | 7*φ8+2*φ6 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | 3.5 Slot | |
Dimensions | 343.8*147.6*70.5mm(With Bracket) 330.4*132.4*70.5mm |
VGA iGame GeForce RTX 4080 SUPER Neptune OC 16GB-V
Lấy cảm hứng từ Poseidon – vị thần của biển cả trong thần thoại Hy Lạp, VGA iGame GeForce RTX 4080 SUPER Neptune OC 16GB-V sử dụng tông chủ đạo là màu trắng bạc. Dải đèn RGB được tích hợp trên 2 đường chạm khắc uyển chuyển của lớp vỏ kim loại ánh mờ tựa như nhịp chuyển động của dòng nước. Card cũng được trang bị đủ 3 quạt tản nhiệt cho hiệu suất làm mát được tối ưu.
Thông số chi tiết của VGA GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4080 SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 10240 | |
Core Clocks | Bus width | 256Bit |
Base Clock/Boost Clock | 2295MHz/2550MHz | |
Memory Specs | Memory speed grade | 23Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 736Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 320W/350W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 20+3 | |
Cooling | Type | / |
Heatpipe size & Q’ty | 2*φ8 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | 2 Slot | |
Dimensions | 253.5*170.8*41.5mm(With Bracket) 240*155.6*40.5mmRadiator: 394*119.2*54.4Radiator Pipe: 420mm |
VGA iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC 16GB-V
Phiên bản tiếp theo của dòng card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 Super Series chính là Ultra W OC 16GB-V. Hai màu pastel xanh – hồng được phối kiểu cách gradient trên nền card vừa trẻ trung vừa lôi cuốn. Dải đèn RGB tích hợp phía bên hông có thể tùy chỉnh nhiều chế độ phát sáng thông qua phần mềm iGame Center, mang đậm phong cách Retro.
Thông số chi tiết của VGA GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4080 SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 10240 | |
Core Clocks | Bus width | 256Bit |
Base Clock/Boost Clock | 2295MHz/2550MHz | |
Memory Specs | Memory speed grade | 23Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 736Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 320W/330W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 14+3 | |
Cooling | Type | 3*100mm |
Heatpipe size & Q’ty | 5*Φ6+2*Φ8 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | Triple Slot | |
Dimensions | 337*150*60.9mm(With Bracket) 325*134.5*60mm |
VGA iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan W OC 16GB-V
Phiên bản Vulcan W OC 16GB-V của card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 SUPER Series được thiết kế theo trường phái tối giản với 2 lựa chọn màu trắng và đen. Mặt trên trang bị 3 quạt làm mát với thiết kế cánh quạt hình dáng Hurricane Scythe Blade độc đáo. Mặt lưng rỗng tích hợp lưới tản nhiệt vừa tăng tính thẩm mỹ vừa tối ưu hiệu suất làm mát.
Thông số chi tiết của VGA GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan W OC 16GB-V:
Chipset | GPU | GeForce RTX 4080 SUPER |
Manufacturing Process | 4nm | |
CUDA cores | 10240 | |
Core Clocks | Bus width | 256Bit |
Base Clock/Boost Clock | 2295MHz/2550MHz | |
Memory Specs | Memory speed grade | 23Gbps |
Memory Config | 16G | |
Memory Interface | GDDR6X | |
Memory Bandwidth | 736Gb/s | |
Display and Connectors | Video Output | 3*DP1.4a+1*HDMI2.1 |
Maximum Digital Resolution* | 7680*4320 | |
PCI Express | 4.0 | |
Thermal and Power Specs | Maximum GPU Temperature | 90℃ |
Graphics Card Power | 320W/350W | |
Power connector | 1*16Pin | |
Power Phase | 20+3 | |
Cooling | Type | 3*104mm |
Heatpipe size & Q’ty | 9*φ8 | |
Intelligent start-stop fans | YES | |
PWM | YES | |
3D API | DirectX | DirectX12 Ultimate |
OpenGL | OpenGL4.6 | |
Others | Supported NV Technologies | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
Form Factor | Over 3 Slot | |
Dimensions | 348.5*159.5*70.4mm(With Bracket) 336.9*140.9*70.4mm |
Mua card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 SUPER Series ở đâu?
Hiện tại mẫu card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 SUPER Series đã cập bến tại Việt Nam và đang được bán toàn quốc thông qua Network Hub – kênh phân phối linh kiện máy tính hàng đầu Việt Nam. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn đại lý mua hàng gần nhất.
Xem thêm:
- Tổng hợp những mẫu card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 Ti SUPER Series
- Tổng hợp những mẫu card đồ họa Colorful GeForce RTX 4070 SUPER Series
- Các tiêu chí lựa chọn PSU cho VGA RTX 4070 Ti Super
Và đó là những thông tin về thiết kế cũng như hiệu năng của các phiên bản card đồ họa Colorful GeForce RTX 4080 SUPER Series. Hẹn gặp bạn ở những bài viết sau.